hell4you > 07-01-2016, 10:58 AM
![[Image: qkt00zG.jpg]](http://i.imgur.com/qkt00zG.jpg)
![[Image: thDRhJR.jpg]](http://i.imgur.com/thDRhJR.jpg)
1. Hình ảnh sản phẩm: Hộp hiếc, VGA và phụ kiện
2. Hình ảnh sản phẩm: Bo mạch, HSF, fan tản nhiệt.
3. Kết quả test: Các soft Benchmark cơ bản, nhiệt độ VGA
4. Kết quả test: Gaming ở độ phân giải FullHD 1920*1080
5. Kết quả test: Gaming ở độ phân giải 2K 2560*1440
6. Kết quả test: Gaming ở độ phân giải 4K 3840*2160
7. Nhận xét cá nhân![[Image: MGPB1F1.jpg]](http://i.imgur.com/MGPB1F1.jpg)
![[Image: 4eZcyxE.jpg]](http://i.imgur.com/4eZcyxE.jpg)
![[Image: 37gi9ps.jpg]](http://i.imgur.com/37gi9ps.jpg)
![[Image: yMenC6l.jpg]](http://i.imgur.com/yMenC6l.jpg)
![[Image: bmnf29N.jpg]](http://i.imgur.com/bmnf29N.jpg)
![[Image: pIUwuTx.jpg]](http://i.imgur.com/pIUwuTx.jpg)
![[Image: PCmQTbN.jpg]](http://i.imgur.com/PCmQTbN.jpg)
![[Image: td96R9u.jpg]](http://i.imgur.com/td96R9u.jpg)
![[Image: H4Izex4.jpg]](http://i.imgur.com/H4Izex4.jpg)
![[Image: EhGEELQ.jpg]](http://i.imgur.com/EhGEELQ.jpg)
![[Image: zTTU22h.jpg]](http://i.imgur.com/zTTU22h.jpg)
![[Image: sy5lptO.jpg]](http://i.imgur.com/sy5lptO.jpg)
![[Image: 21NfHqy.jpg]](http://i.imgur.com/21NfHqy.jpg)
![[Image: AgyvSCn.jpg]](http://i.imgur.com/AgyvSCn.jpg)
![[Image: SyrPz9C.jpg]](http://i.imgur.com/SyrPz9C.jpg)
![[Image: ewCJkPKg.jpg]](http://i.imgur.com/ewCJkPKg.jpg)
![[Image: nhuq690.jpg]](http://i.imgur.com/nhuq690.jpg)
![[Image: z6M8eBKg.jpg]](http://i.imgur.com/z6M8eBKg.jpg)
![[Image: YQr2ncK.jpg]](http://i.imgur.com/YQr2ncK.jpg)
![[Image: 1pyDvtB.jpg]](http://i.imgur.com/1pyDvtB.jpg)
![[Image: 7GiFxc5.jpg]](http://i.imgur.com/7GiFxc5.jpg)
![[Image: AFyK83a.jpg]](http://i.imgur.com/AFyK83a.jpg)
![[Image: sAtihFp.jpg]](http://i.imgur.com/sAtihFp.jpg)
![[Image: bbaYWdZ.jpg]](http://i.imgur.com/bbaYWdZ.jpg)
![[Image: 7lemP40.jpg]](http://i.imgur.com/7lemP40.jpg)
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] ,
2016-06-19 17:19:05 , 215.0 , 101.3 , 37.0 , 304 , 6 ,
2016-06-19 17:19:06 , 215.0 , 101.3 , 37.0 , 304 , 0 ,
2016-06-19 17:19:07 , 1683.0 , 1251.5 , 38.0 , 318 , 1 ,
2016-06-19 17:19:08 , 1683.0 , 1251.5 , 38.0 , 348 , 1 ,
2016-06-19 17:19:09 , 1683.0 , 1251.5 , 38.0 , 372 , 2 ,
2016-06-19 17:19:10 , 1227.5 , 1251.5 , 38.0 , 407 , 4 ,
2016-06-19 17:19:11 , 215.0 , 101.3 , 37.0 , 407 , 1 ,
2016-06-19 17:19:12 , 240.0 , 101.3 , 37.0 , 1006 , 38 ,
2016-06-19 17:19:13 , 1227.5 , 1251.5 , 38.0 , 1192 , 33 ,
2016-06-19 17:19:14 , 1949.0 , 1251.5 , 43.0 , 1200 , 100 ,
2016-06-19 17:19:15 , 1949.0 , 1251.5 , 44.0 , 1200 , 99 ,
2016-06-19 17:19:16 , 1949.0 , 1251.5 , 45.0 , 1052 , 98 ,
2016-06-19 17:19:17 , 1949.0 , 1251.5 , 47.0 , 1055 , 99 ,
2016-06-19 17:19:18 , 1949.0 , 1251.5 , 47.0 , 1056 , 99 ,
2016-06-19 17:19:19 , 1949.0 , 1251.5 , 48.0 , 1055 , 100 ,
2016-06-19 17:19:20 , 1949.0 , 1251.5 , 49.0 , 1055 , 99 ,
2016-06-19 17:19:21 , 1949.0 , 1251.5 , 50.0 , 1054 , 99 ,
2016-06-19 17:19:22 , 1936.0 , 1251.5 , 50.0 , 1054 , 99 ,
2016-06-19 17:19:23 , 1936.0 , 1251.5 , 49.0 , 1095 , 25 ,
2016-06-19 17:19:24 , 1936.0 , 1251.5 , 50.0 , 1058 , 88 ,
2016-06-19 17:19:25 , 1936.0 , 1251.5 , 52.0 , 995 , 94 ,
2016-06-19 17:19:26 , 1936.0 , 1251.5 , 52.0 , 996 , 98 ,
2016-06-19 17:19:27 , 1936.0 , 1251.5 , 53.0 , 1058 , 93 ,
2016-06-19 17:19:28 , 1936.0 , 1251.5 , 53.0 , 1059 , 95 ,
2016-06-19 17:19:29 , 1936.0 , 1251.5 , 54.0 , 1059 , 92 ,
2016-06-19 17:19:30 , 1936.0 , 1251.5 , 54.0 , 1059 , 93 ,
2016-06-19 17:19:31 , 1936.0 , 1251.5 , 55.0 , 1060 , 95 ,
2016-06-19 17:19:32 , 1936.0 , 1251.5 , 54.0 , 1075 , 92 ,
2016-06-19 17:19:33 , 1936.0 , 1251.5 , 55.0 , 1111 , 100 ,
2016-06-19 17:19:34 , 1936.0 , 1251.5 , 56.0 , 1076 , 99 ,
2016-06-19 17:19:35 , 1936.0 , 1251.5 , 57.0 , 1067 , 100 ,
2016-06-19 17:19:36 , 1936.0 , 1251.5 , 57.0 , 1068 , 100 ,
2016-06-19 17:19:38 , 1936.0 , 1251.5 , 58.0 , 1068 , 100 ,
2016-06-19 17:19:39 , 1936.0 , 1251.5 , 57.0 , 1073 , 85 ,
2016-06-19 17:19:40 , 1936.0 , 1251.5 , 57.0 , 1070 , 55 ,
2016-06-19 17:19:41 , 1936.0 , 1251.5 , 58.0 , 1070 , 100 ,
2016-06-19 17:19:42 , 1936.0 , 1251.5 , 59.0 , 1071 , 94 ,
2016-06-19 17:19:43 , 1936.0 , 1251.5 , 59.0 , 1071 , 92 ,
2016-06-19 17:19:44 , 1936.0 , 1251.5 , 60.0 , 1072 , 87 ,
2016-06-19 17:19:45 , 1936.0 , 1251.5 , 60.0 , 1124 , 99 ,
2016-06-19 17:19:46 , 1923.5 , 1251.5 , 60.0 , 1086 , 100 ,
2016-06-19 17:19:47 , 1923.5 , 1251.5 , 61.0 , 1086 , 100 ,
2016-06-19 17:19:48 , 1923.5 , 1251.5 , 61.0 , 1088 , 100 ,
2016-06-19 17:19:49 , 1923.5 , 1251.5 , 61.0 , 1085 , 100 ,
2016-06-19 17:19:50 , 1923.5 , 1251.5 , 62.0 , 1087 , 100 ,
2016-06-19 17:19:51 , 1923.5 , 1251.5 , 62.0 , 1087 , 100 ,
2016-06-19 17:19:52 , 1923.5 , 1251.5 , 63.0 , 1088 , 100 ,
2016-06-19 17:19:53 , 1923.5 , 1251.5 , 63.0 , 1088 , 100 ,
2016-06-19 17:19:54 , 1923.5 , 1251.5 , 61.0 , 1132 , 37 ,
2016-06-19 17:19:55 , 1923.5 , 1251.5 , 63.0 , 1118 , 99 ,
2016-06-19 17:19:56 , 1923.5 , 1251.5 , 64.0 , 1096 , 99 ,
2016-06-19 17:19:57 , 1923.5 , 1251.5 , 64.0 , 1096 , 100 ,
2016-06-19 17:19:58 , 1923.5 , 1251.5 , 64.0 , 1095 , 100 ,
2016-06-19 17:19:59 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1096 , 100 ,
2016-06-19 17:20:00 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1095 , 100 ,
2016-06-19 17:20:01 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1095 , 100 ,
2016-06-19 17:20:02 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1095 , 100 ,
2016-06-19 17:20:03 , 1923.5 , 1251.5 , 66.0 , 1096 , 100 ,
2016-06-19 17:20:04 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1124 , 61 ,
2016-06-19 17:20:05 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1083 , 72 ,
2016-06-19 17:20:06 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1071 , 70 ,
2016-06-19 17:20:07 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1087 , 61 ,
2016-06-19 17:20:08 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1114 , 60 ,
2016-06-19 17:20:09 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1122 , 59 ,
2016-06-19 17:20:10 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1130 , 59 ,
2016-06-19 17:20:11 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1125 , 61 ,
2016-06-19 17:20:12 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1132 , 58 ,
2016-06-19 17:20:13 , 1923.5 , 1251.5 , 64.0 , 1154 , 55 ,
2016-06-19 17:20:14 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1152 , 57 ,
2016-06-19 17:20:15 , 1923.5 , 1251.5 , 65.0 , 1145 , 68 ,
2016-06-19 17:20:16 , 1923.5 , 1251.5 , 66.0 , 1141 , 67 ,
2016-06-19 17:20:17 , 1911.0 , 1251.5 , 66.0 , 1134 , 82 ,
2016-06-19 17:20:18 , 1911.0 , 1251.5 , 67.0 , 1128 , 98 ,
2016-06-19 17:20:19 , 1911.0 , 1251.5 , 67.0 , 1123 , 100 ,
2016-06-19 17:20:20 , 1911.0 , 1251.5 , 67.0 , 1124 , 99 ,
2016-06-19 17:20:21 , 1911.0 , 1251.5 , 66.0 , 1196 , 60 ,
2016-06-19 17:20:22 , 1911.0 , 1251.5 , 68.0 , 1162 , 99 ,
2016-06-19 17:20:23 , 1911.0 , 1251.5 , 68.0 , 1139 , 100 ,
2016-06-19 17:20:24 , 1911.0 , 1251.5 , 68.0 , 1135 , 99 ,
2016-06-19 17:20:25 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1133 , 99 ,
2016-06-19 17:20:26 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1136 , 98 ,
2016-06-19 17:20:27 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1129 , 98 ,
2016-06-19 17:20:28 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1132 , 99 ,
2016-06-19 17:20:29 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1136 , 100 ,
2016-06-19 17:20:30 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1136 , 99 ,
2016-06-19 17:20:31 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1135 , 99 ,
2016-06-19 17:20:32 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1132 , 99 ,
2016-06-19 17:20:33 , 1911.0 , 1251.5 , 69.0 , 1135 , 98 ,
2016-06-19 17:20:34 , 1911.0 , 1251.5 , 68.0 , 1189 , 22 ,
2016-06-19 17:20:35 , 1911.0 , 1251.5 , 70.0 , 1188 , 100 ,
2016-06-19 17:20:36 , 1911.0 , 1251.5 , 70.0 , 1158 , 99 ,
2016-06-19 17:20:37 , 1911.0 , 1251.5 , 70.0 , 1165 , 97 ,
2016-06-19 17:20:38 , 1911.0 , 1251.5 , 70.0 , 1166 , 97 ,
2016-06-19 17:20:39 , 1911.0 , 1251.5 , 70.0 , 1167 , 92 ,
2016-06-19 17:20:40 , 1911.0 , 1251.5 , 71.0 , 1248 , 99 ,
2016-06-19 17:20:41 , 1911.0 , 1251.5 , 70.0 , 1251 , 99 ,
2016-06-19 17:20:42 , 1911.0 , 1251.5 , 71.0 , 1250 , 100 ,
2016-06-19 17:20:43 , 1911.0 , 1251.5 , 71.0 , 1250 , 100 ,
2016-06-19 17:20:44 , 1911.0 , 1251.5 , 71.0 , 1356 , 97 ,
2016-06-19 17:20:45 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1318 , 99 ,
2016-06-19 17:20:46 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1255 , 99 ,
2016-06-19 17:20:47 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1172 , 100 ,
2016-06-19 17:20:48 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1173 , 99 ,
2016-06-19 17:20:49 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1254 , 100 ,
2016-06-19 17:20:51 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1318 , 100 ,
2016-06-19 17:20:52 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1318 , 99 ,
2016-06-19 17:20:53 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1317 , 96 ,
2016-06-19 17:20:54 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1316 , 99 ,
2016-06-19 17:20:55 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1316 , 99 ,
2016-06-19 17:20:56 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1315 , 98 ,
2016-06-19 17:20:57 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1328 , 66 ,
2016-06-19 17:20:58 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1309 , 76 ,
2016-06-19 17:20:59 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1303 , 78 ,
2016-06-19 17:21:00 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1306 , 74 ,
2016-06-19 17:21:01 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1305 , 76 ,
2016-06-19 17:21:02 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1305 , 80 ,
2016-06-19 17:21:03 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1304 , 74 ,
2016-06-19 17:21:04 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1308 , 80 ,
2016-06-19 17:21:05 , 1898.0 , 1251.5 , 70.0 , 1340 , 26 ,
2016-06-19 17:21:06 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1355 , 94 ,
2016-06-19 17:21:07 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1327 , 100 ,
2016-06-19 17:21:08 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1326 , 99 ,
2016-06-19 17:21:09 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1308 , 98 ,
2016-06-19 17:21:10 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1309 , 99 ,
2016-06-19 17:21:11 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1310 , 99 ,
2016-06-19 17:21:12 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1310 , 99 ,
2016-06-19 17:21:13 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1310 , 100 ,
2016-06-19 17:21:14 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1306 , 99 ,
2016-06-19 17:21:15 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1330 , 74 ,
2016-06-19 17:21:16 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1302 , 91 ,
2016-06-19 17:21:17 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1287 , 92 ,
2016-06-19 17:21:18 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1289 , 98 ,
2016-06-19 17:21:19 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1291 , 97 ,
2016-06-19 17:21:20 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1292 , 96 ,
2016-06-19 17:21:21 , 1898.0 , 1251.5 , 71.0 , 1335 , 34 ,
2016-06-19 17:21:22 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1322 , 83 ,
2016-06-19 17:21:23 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1298 , 91 ,
2016-06-19 17:21:24 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1298 , 96 ,
2016-06-19 17:21:25 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1300 , 98 ,
2016-06-19 17:21:26 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1299 , 95 ,
2016-06-19 17:21:27 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1298 , 97 ,
2016-06-19 17:21:28 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1298 , 97 ,
2016-06-19 17:21:29 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1300 , 99 ,
2016-06-19 17:21:30 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1324 , 84 ,
2016-06-19 17:21:31 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1363 , 65 ,
2016-06-19 17:21:32 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1344 , 65 ,
2016-06-19 17:21:33 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1346 , 72 ,
2016-06-19 17:21:34 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1277 , 76 ,
2016-06-19 17:21:35 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1288 , 76 ,
2016-06-19 17:21:36 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1289 , 69 ,
2016-06-19 17:21:37 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1301 , 77 ,
2016-06-19 17:21:38 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1218 , 73 ,
2016-06-19 17:21:39 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1219 , 72 ,
2016-06-19 17:21:40 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1208 , 76 ,
2016-06-19 17:21:41 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1211 , 66 ,
2016-06-19 17:21:42 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1208 , 62 ,
2016-06-19 17:21:43 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1256 , 93 ,
2016-06-19 17:21:44 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1199 , 99 ,
2016-06-19 17:21:45 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1183 , 100 ,
2016-06-19 17:21:46 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1181 , 99 ,
2016-06-19 17:21:47 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1181 , 99 ,
2016-06-19 17:21:48 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1180 , 99 ,
2016-06-19 17:21:49 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1179 , 99 ,
2016-06-19 17:21:50 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1178 , 99 ,
2016-06-19 17:21:51 , 1898.0 , 1251.5 , 72.0 , 1213 , 22 ,
2016-06-19 17:21:52 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1181 , 97 ,
2016-06-19 17:21:53 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1171 , 99 ,
2016-06-19 17:21:54 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1171 , 98 ,
2016-06-19 17:21:55 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1173 , 94 ,
2016-06-19 17:21:56 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1173 , 100 ,
2016-06-19 17:21:57 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1171 , 100 ,
2016-06-19 17:21:58 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1171 , 100 ,
2016-06-19 17:21:59 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1171 , 100 ,
2016-06-19 17:22:00 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1173 , 100 ,
2016-06-19 17:22:01 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1174 , 100 ,
2016-06-19 17:22:03 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:04 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:05 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:06 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:07 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1169 , 99 ,
2016-06-19 17:22:08 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1169 , 100 ,
2016-06-19 17:22:09 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:10 , 1898.0 , 1251.5 , 75.0 , 1167 , 99 ,
2016-06-19 17:22:11 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1167 , 99 ,
2016-06-19 17:22:12 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1194 , 54 ,
2016-06-19 17:22:13 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1187 , 100 ,
2016-06-19 17:22:14 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1167 , 99 ,
2016-06-19 17:22:15 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1166 , 100 ,
2016-06-19 17:22:16 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1166 , 99 ,
2016-06-19 17:22:17 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1166 , 99 ,
2016-06-19 17:22:18 , 1898.0 , 1251.5 , 76.0 , 1166 , 99 ,
2016-06-19 17:22:19 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1166 , 100 ,
2016-06-19 17:22:20 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1164 , 99 ,
2016-06-19 17:22:21 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1163 , 99 ,
2016-06-19 17:22:22 , 1873.0 , 1251.5 , 74.0 , 1207 , 21 ,
2016-06-19 17:22:23 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1207 , 99 ,
2016-06-19 17:22:24 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1179 , 100 ,
2016-06-19 17:22:25 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1177 , 99 ,
2016-06-19 17:22:26 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1179 , 100 ,
2016-06-19 17:22:27 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1178 , 100 ,
2016-06-19 17:22:28 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1179 , 100 ,
2016-06-19 17:22:29 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1178 , 99 ,
2016-06-19 17:22:30 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1177 , 99 ,
2016-06-19 17:22:31 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1176 , 100 ,
2016-06-19 17:22:32 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1178 , 99 ,
2016-06-19 17:22:33 , 1873.0 , 1251.5 , 74.0 , 1197 , 74 ,
2016-06-19 17:22:34 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1167 , 93 ,
2016-06-19 17:22:35 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1103 , 92 ,
2016-06-19 17:22:36 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1168 , 89 ,
2016-06-19 17:22:37 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1167 , 94 ,
2016-06-19 17:22:38 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1168 , 93 ,
2016-06-19 17:22:39 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1166 , 95 ,
2016-06-19 17:22:40 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1167 , 96 ,
2016-06-19 17:22:41 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1167 , 94 ,
2016-06-19 17:22:42 , 1873.0 , 1251.5 , 74.0 , 1211 , 92 ,
2016-06-19 17:22:43 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1193 , 100 ,
2016-06-19 17:22:44 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:45 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:22:46 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1161 , 100 ,
2016-06-19 17:22:47 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1163 , 100 ,
2016-06-19 17:22:48 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1163 , 100 ,
2016-06-19 17:22:49 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1165 , 100 ,
2016-06-19 17:22:50 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1164 , 98 ,
2016-06-19 17:22:51 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1167 , 95 ,
2016-06-19 17:22:52 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1165 , 92 ,
2016-06-19 17:22:53 , 1873.0 , 1251.5 , 74.0 , 1200 , 50 ,
2016-06-19 17:22:54 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1182 , 100 ,
2016-06-19 17:22:55 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1168 , 100 ,
2016-06-19 17:22:56 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1170 , 98 ,
2016-06-19 17:22:57 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1168 , 100 ,
2016-06-19 17:22:58 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1168 , 100 ,
2016-06-19 17:22:59 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1168 , 100 ,
2016-06-19 17:23:00 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1169 , 100 ,
2016-06-19 17:23:01 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1170 , 99 ,
2016-06-19 17:23:02 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1170 , 100 ,
2016-06-19 17:23:03 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1223 , 97 ,
2016-06-19 17:23:04 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1174 , 99 ,
2016-06-19 17:23:05 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1175 , 99 ,
2016-06-19 17:23:06 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1177 , 100 ,
2016-06-19 17:23:07 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1176 , 100 ,
2016-06-19 17:23:08 , 1873.0 , 1251.5 , 76.0 , 1177 , 100 ,
2016-06-19 17:23:09 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1174 , 99 ,
2016-06-19 17:23:10 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1173 , 99 ,
2016-06-19 17:23:11 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1176 , 99 ,
2016-06-19 17:23:12 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1213 , 58 ,
2016-06-19 17:23:13 , 1873.0 , 1251.5 , 75.0 , 1152 , 69 ,
2016-06-19 17:23:14 , 1873.0 , 1251.5 , 74.0 , 1135 , 68 ,
2016-06-19 17:23:16 , 1873.0 , 1251.5 , 74.0 , 1143 , 59 ,
2016-06-19 17:23:17 , 1873.0 , 1251.5 , 73.0 , 1170 , 50 ,
2016-06-19 17:23:18 , 1873.0 , 1251.5 , 73.0 , 1182 , 58 ,
2016-06-19 17:23:19 , 1873.0 , 1251.5 , 73.0 , 1191 , 53 ,
2016-06-19 17:23:20 , 1873.0 , 1251.5 , 73.0 , 1185 , 60 ,
2016-06-19 17:23:21 , 1873.0 , 1251.5 , 72.0 , 1193 , 59 ,
2016-06-19 17:23:22 , 1873.0 , 1251.5 , 72.0 , 1191 , 58 ,
2016-06-19 17:23:23 , 1873.0 , 1251.5 , 72.0 , 1210 , 63 ,
2016-06-19 17:23:24 , 1873.0 , 1251.5 , 73.0 , 1208 , 63 ,
2016-06-19 17:23:25 , 1873.0 , 1251.5 , 72.0 , 1201 , 58 ,
2016-06-19 17:23:26 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1192 , 64 ,
2016-06-19 17:23:27 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1185 , 83 ,
2016-06-19 17:23:28 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1181 , 98 ,
2016-06-19 17:23:29 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1180 , 98 ,
2016-06-19 17:23:30 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1215 , 99 ,
2016-06-19 17:23:31 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1235 , 99 ,
2016-06-19 17:23:32 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1185 , 98 ,
2016-06-19 17:23:33 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1188 , 92 ,
2016-06-19 17:23:34 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1184 , 98 ,
2016-06-19 17:23:35 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1182 , 94 ,
2016-06-19 17:23:36 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1186 , 96 ,
2016-06-19 17:23:37 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1181 , 99 ,
2016-06-19 17:23:38 , 1898.0 , 1251.5 , 73.0 , 1189 , 61 ,
2016-06-19 17:23:39 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1186 , 100 ,
2016-06-19 17:23:40 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1191 , 98 ,
2016-06-19 17:23:41 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1192 , 97 ,
2016-06-19 17:23:42 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1189 , 100 ,
2016-06-19 17:23:43 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1188 , 99 ,
2016-06-19 17:23:44 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1246 , 98 ,
2016-06-19 17:23:45 , 1898.0 , 1251.5 , 74.0 , 1195 , 98 ,
